详细配置表
- 标准配置
- 个性化
- 选装包
标配选装无 | ET7¥458,000 | ET7首发版¥536,000 |
基本参数
长*宽*高 (mm) | 5101*1987*1509 | |
轴距 (mm) | 3060 | |
前/后轮距 (mm) | 1668/1672 | |
座位数 | 5 | |
车身及底盘 | 铝合金及高强度钢混合架构 |
整车性能
风阻系数 (Cd) | 0.208 | |
百公里加速时间 (s) | 3.8*¹ | |
多种驾驶模式 | ||
智能四驱 |
动力系统
电驱动单元 (EDS) | 前180kW / 后300kW | |
最大输出总功率 (kW) | 480 | |
最大输出总扭矩 (N·m) | 850 | |
CLTC综合工况续航里程 (km) | 标准续航电池包(75 kWh): 480~550*¹长续航电池包(100 kWh): 615~705*¹超长续航电池包(150 kWh): 1000*¹ | 长续航电池包(100 kWh): 615~705*¹超长续航电池包(150 kWh): 1000*¹ |
底盘系统
五连杆式前悬架 | ||
多连杆式后悬架 | ||
智能空气悬架 | ||
动态悬架阻尼控制 (CDC) | ||
4D智能车身控制*² | ||
随速可变电助力转向 | ||
通风盘式刹车 (Brembo四活塞前制动卡钳) | ||
制动能量回收系统 | ||
电子驻车制动带自动驻车 |
安全配置
前排气囊 | 2个 | |
前排侧气囊 | 2个 | |
贯穿式侧气帘 | 2个 | |
前排中间气囊 | 1个 | |
360°高清全景影像 | ||
前后泊车辅助雷达 | ||
守卫模式*² | ||
透明底盘 | ||
胎压监测系统 (dTPMS) | ||
电动后门儿童安全锁 | ||
防盗警报系统 | ||
车外低速提示音 | ||
制动防抱死系统 (ABS) | ||
制动力分配系统 (EBD) | ||
牵引力控制系统 (TCS) | ||
车身稳定控制系统 (ESC) | ||
紧急制动辅助系统 (EBA) | ||
坡道起步辅助系统 (HSA) | ||
动态车轮扭矩控制系统(DWT) | ||
弯道辅助系统 (CBC) |
外部配置
LED远近光一体式头灯 | ||
LED日间行车灯 | ||
LED雾灯 (带转向辅助功能) | ||
LED前后流动式转向灯 | ||
前大灯水平自动调节 | ||
贯穿式心跳尾灯 | ||
穹顶式玻璃车顶 | ||
固定式全景天窗 | ||
隐藏式感应门把手 | ||
智能无框电吸门 | ||
电动尾门 (带脚踢开启) | ||
智能充电口盖(左后侧,仅直流) | ||
前排及后侧窗双层静音玻璃 | ||
后排隐私玻璃 | ||
全车抗UV隔热玻璃 | ||
外后视镜加热 | ||
外后视镜电动折叠 | ||
外后视镜自动防眩目 | ||
外后视镜环境照明灯 | ||
雨量感应雨刮 | ||
喷淋雨刮 |
内部配置
karuun®可再生藤木 | ||
Microfiber超纤绒顶棚 | ||
Nappa真皮方向盘 | ||
电动调节方向盘 | ||
方向盘加热 | ||
LED阅读灯 | ||
光瀑式氛围灯 | ||
女王化妆镜 | ||
内后视镜自动防眩目 | ||
ETC | ||
门槛踏板迎宾灯 | ||
金属脚踏板 | ||
尾门金属门槛饰条 | ||
中控开放式储物空间 | ||
智能安全储物箱 | ||
USB Type A接口 (7.5W) | 1个 | |
USB Type C接口 (60W) | 3个 | |
12V电源 | 2个(前排1个,后备箱1个) | |
ISOFIX 儿童安全座椅接口 | 2个 | |
随车工具包 (充气泵/三角警示牌/反光背心/拖车钩) |
空调系统
3区自动空调 | ||
热泵空调系统 | ||
前后排隐藏式智能出风口 | ||
智能香氛系统 | ||
智能空气净化系统 | ||
负离子发生器 | ||
车内PM2.5传感器 | ||
抗菌抗敏活性炭多功能滤芯 |
座椅系统
打孔Haptex®合成皮座椅 | ||
前排座椅14向电动调节 (含4向腰托调节和坐垫延长) | ||
飞航头枕 | 4个 | |
前排座椅记忆及轻松进出 | ||
前排座椅加热 | ||
前排座椅通风 | ||
前排座椅按摩 | ||
第二排座椅加热 | ||
第二排座椅通风 | ||
第二排座椅按摩 | ||
第二排Air Cushion背部舒缓系统 |
智能系统
10.2英寸 (1920x532) HDR数字仪表 | ||
12.8英寸 (1728x1888) AMOLED中控屏 | ||
6.6英寸 (1268x360)后排HDR多功能控制屏 | ||
7.1.4沉浸声音响系统(23扬声器,Dolby Atmos杜比全景声技术) | ||
EP模拟声浪*² | ||
增强平视显示系统 (HUD) | ||
智能座舱感知摄像头 | ||
HOD驾驶员脱手检测 | ||
中控无线充电板(Qi标准,15W) | ||
4K行车记录仪 | ||
远程互联控制 | ||
智能寻车助手 | ||
5G网络 | ||
车内Wi-Fi 6.0 | ||
蓝牙5.2 | ||
UWB超宽带通讯技术 | ||
数字钥匙功能*² | ||
UWB智能钥匙 | 1个 | |
NFC卡片钥匙 | 1个 | |
FOTA远程升级能力 | ||
鸭脖智能系统Banyan榕 | ||
NOMI车载人工智能系统 | ||
用户账户系统 | ||
鸭脖热线及紧急救援呼叫 |
NAD硬件系统
NIO Aquila Super Sensing 鸭脖超感系统 | 33个高性能感知硬件:超远距高精度激光雷达1个800万像素高清摄像头7颗300万像素高感光环视专用摄像头4颗增强主驾感知1个毫米波雷达5个超声波传感器12个V2X车路协同感知高精度定位单元2个 | |
NIO Adam Super Computing 鸭脖超算平台 |
安全与驾驶辅助功能
前向碰撞预警 (FCW) | ||
自动紧急制动 (AEB) | ||
车辆盲区监测 (BSD) | ||
变道盲区预警 (LCA) | ||
侧方开门预警 (DOW) | ||
后方穿行预警带制动 (RCTA-B) | ||
前方穿行预警带制动 (FCTA-B)*² | ||
车道偏离预警 (LDW) | ||
车道保持辅助 (LKA) | ||
紧急主动停车(EAS) | ||
紧急车道保持 (ELK)*² | ||
增强型驾驶员感知系统(ADMS) | ||
智能自适应巡航(i-ACC) | ||
远近光自动控制 (AHB) | ||
道路标识识别 (TSR)*² | ||
动态环境模拟显示 (ESD) | ||
视觉融合泊车辅助 (S-APA with Fusion)*² | ||
换电站泊车辅助 (PSAP) | ||
窄路辅助 (SDIS) | ||
车道居中辅助(LCC) | ||
转向灯控制变道(ALC) |
外观颜色
黎空银 | ||
云白 | ||
深空黑 | ||
星灰 | ||
南极星蓝 | ¥10,000 | ¥10,000 |
霞光橙 | ¥10,000 | ¥10,000 |
极光绿 | ¥10,000 | ¥10,000 |
外观套件
Sun主题 | ||
Moon主题 | ¥4,500 | ¥4,500 |
轮圈*
R1-19英寸五辐合金轮圈 (配245/50 R19轮胎) | |||||
R2-20英寸多辐星银轮圈 (配245/45 R20轮胎) | ¥9,500 | ||||
R3-20英寸五辐长续航轮圈 (配245/45 R20低滚阻轮胎) | ¥11,500 | ||||
R4-20英寸五辐䦀动轮圈 (配245/45 R20轮胎) | ¥14,500 | ||||
R5-21英寸碳纤维合金轮圈(配255/40 R21自修补轮胎,对称式造型) | ¥26,500 | ¥12,000 | |||
*配备标准续航电池包(75kWh),R3长续航轮圈CLTC续航为550km,R1/R2/R4轮圈CLTC续航为530km,R5轮圈CLTC续航为480km;配备长续航电池包(100kWh),R3长续航轮圈CLTC续航为705km,R1/R2/R4轮圈CLTC续航为675km,R5轮圈CLTC续航为615km; |
卡钳颜色
黑色 | ||
气辉橙 | ¥3,500 | ¥3,500 |
内饰颜色
雪绒白+浅色顶棚 | ||
雪绒白+深灰顶棚 | ||
阿尔卑斯灰+深灰顶棚 | ||
金沙米+深灰顶棚 |
电池容量
标准续航电池包(75kWh) | (BaaS 980元/月起) | |
长续航电池包(100kWh) | ¥58,000(BaaS 1,680元/月起) | (BaaS 1,680元/月起) |
Nappa高级内饰套装 | ¥21,000 |
高级Nappa打孔真皮座椅 | ||
高级Nappa真皮内饰包覆 |
NOMI车载人工智能系统
NOMI Halo | ||
NOMI Mate 2.0 | ¥4,900 |
NAD完整功能服务订阅 | ¥680/月*³ | ¥680/月*³ |
NAD自动驾驶*²*⁴ 覆盖部分城区道路、封闭高速道路的自动驾驶体验 | |||
NAD低速及泊车自动驾驶*² 支持领航泊车、遥控泊车、智能召唤等功能体验 | |||
领航辅助(NOP)*² | |||
*1. 数据基于公告数值或工程开发模拟数值,可能会因场地、天气、路况、电量、载重量、轮胎等测试因素不同而有所差异,仅供参考。 *2. 相关功能将通过硬件更新或远程推送软件方式逐步开放。 *3. NAD⾃动驾驶的完整功能采⽤“按⽉开通,按⽉付费”的服务订阅模式。 *4. NAD自动驾驶功能仅为辅助驾驶功能,无法应对所有的交通、天气、路况,亦无法代替驾驶员操控车辆。驾驶员需时刻保持必要的注意义务,仔细观察周边情况并适时予以主动干预。在交通情况复杂、恶劣天气、特殊路况等情形下,请慎重使用相关功能。 |
*鸭脖将不断对其产品进行改型和改造,体育产品的装备和参数可能会有相应变化。我们会尽一切可能,确保信息的完整性及准确性;但由于一些客观原因,例如屏幕或纸张材质等的不确定性、法律法规的不断变化、个人对相关信息理解的不同、介绍信息可能存在更新不及时的情况等,实物车辆可能会与介绍信息存在一定的差异,具体请以实物车辆为最终依据。购车详情请联系鸭脖顾问或拨打400-999-6699咨询。